ÜLKE | ÇAĞRI İŞARETİ ÖNEKLERİ |
| Afganistan | T6, YA |
| Arnavutluk | ZA |
| Cezayir | 7R, 7T-7Y |
| Andorra | C3 |
| Angola | D2-D3 |
| Antigua ve Barbuda | V2 |
| Arjantin | AY-AZ, L2-L9, LO-LW |
| Ermenistan | EK |
| Aruba | P4 |
| Avustralya | AX, VH-VN, VZ |
| Avusturya | OE |
| Azerbaycan | 4J-4K |
| Bahama Adaları | C6 |
| Bahreyn | A9 |
| Bangladeş | S2-S3 |
| Barbados | 8P |
| Beyaz Rusya | EU-EW |
| Belçika | ON-OT |
| Belize | V3 |
| Benin | TY |
| Bhutan | A5 |
| Bolivya | CP |
| Bosna Hersek | E7 (7 Ağu 2007 den önce T9 du) |
| Botswana | A2, 8O |
| Brezilya | PP-PY, ZV-ZZ |
| Brunei | V8 |
| Bulgaristan | LZ |
| Burkina Faso | XT |
| Burundi | 9U |
| Kamboçya | XU |
| Kamerun | TJ |
| Kanada | CF-CK, CY-CZ, VA-VG, VX-VY, XJ-XO |
| VO (Newfoundland) | |
| Cape Verde | D4 |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | TL |
| Çad | TT |
| Şili | CA-CE, XQ-XR, 3G |
| Çin (Halk Cumhuriyeti) (bkz Tayvan) | B, XS, 3H-3U |
| VR (Hong Kong), XX (Makao) | |
| Kolombiya | HJ-HK, 5J-5K |
| Komoros | D6 |
| Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 9O-9T |
| Kongo Cumhuriyeti | TN |
| Cook Adaları | E5 |
| Kostarika | TE, TI |
| Fildişi Sahili | TU |
| Hırvatistan | 9A |
| Küba | CL-CM, CO, T4 |
| Kıbrıs | C4, H2, P3, 5B |
| Çek Cumhuriyeti | OK-OL |
| Danimarka | OU-OZ, XP, 5P-5Q |
| Cibuti | J2 |
| Dominik | J7 |
| Dominik Cumhuriyeti | HI |
| Ekvator | HC-HD |
| Mısır | SSA-SSM, SU, 6A-6B |
| El Salvador | HU, YS |
| Ekvator Ginesi | 3C |
| Eritre | E3 |
| Estonya | ES |
| Etiyopya | ET, 9E-9F |
| Fiji | 3DN-3DZ |
| Finlandiya | OF-OJ |
| Fransa | F, HW-HY, TH, TK, TM, TO-TQ, TV-TX |
| Gabon | TR |
| Gambiya | C5 |
| Gürcistan | 4L |
| Almanya | DA-DR, Y2-Y9 |
| Gana | 9G |
| Yunanistan | J4, SV-SZ |
| Grenada | J3 |
| Guatemala | TD, TG |
| Gine | 3X |
| Gina-Bisav | J5 |
| Guyana | 8R |
| Haiti | HH, 4V |
| Honduras | HQ-HR |
| Macaristan | HA, HG |
| İzlanda | TF |
| Hindistan | AT-AW, VT-VW, 8T-8Y |
| Endonezya | JZ, PK-PO, YB-YH, 7A-7I, 8A-8I |
| İran | EP-EQ, 9B-9D |
| Irak | HN, YI |
| İrlanda | EI-EJ |
| İsrail | 4X, 4Z |
| İtalya | I |
| Jamaika | 6Y |
| Japonya | JA-JS, 7J-7N, 8J-8N |
| Ürdün | JY |
| Kazakistan | UN-UQ |
| Kenya | 5Y-5Z |
| Kiribati | T3 |
| Kuzey Kore | HM, P5-P9 |
| Güney Kore | DS-DT, D7-D9, HL, 6K-6N |
| Kuveyt | 9K |
| Kırgız Cumhuriyeti | EX |
| Laos | XW |
| Letonya | YL |
| Lübnan | OD |
| Lesoto | 7P |
| Liberya | A8, D5, EL, 5L-5M, 6Z |
| Libya | 5A |
| Lihtenştayn (İsviçre ye tahsisli önekleri kullanır) | HB (HB0, HB3Y, HBL) |
| Litvanya | LY |
| Lüksemburg | LX |
| Makedonya | Z3 |
| Madagaskar | 5R-5S, 6X |
| Malavi | 7Q |
| Malezya | 9M, 9W |
| Maldiv Adaları | 8Q |
| Mali | TZ |
| Malta | 9H |
| Marşal Adaları | V7 |
| Moritanya | 5T |
| Mauritius | 3B |
| Meksika | XA-XI, 4A-4C, 6D-6J |
| Mikronezya | V6 |
| Moldova | ER |
| Monako | 3A |
| Moğolistan | JT-JV |
| Karadağ | 4O |
| Fas | CN, 5C-5G |
| Mozambik | C8-C9 |
| Myanmar | XY-XZ |
| Namibya | V5 |
| Nauru | C2 |
| Nepal | 9N |
| Hollanda | PA-PI |
| PJ (Hollanda Antilleri) | |
| Yeni Zelanda | ZK-ZM |
| Nikaragua | HT, H6-H7, YN |
| Nijer | 5U |
| Nijerya | 5N-5O |
| Norveç | JW-JX, LA-LN, 3Y |
| Umman | A4 |
| Pakistan | AP-AS, 6P-6S |
| Palau | T8 |
| Filistin | E4 |
| Panama | HO-HP, H3, H8-H9, 3E-3F |
| Papua Yeni Gine | P2 |
| Paraguay | ZP |
| Peru | OA-OC, 4T |
| Filipinler | DU-DZ, 4D-4I |
| Polonya | HF, SN-SR, 3Z |
| Portekiz | CQ-CU |
| Katar | A7 |
| Romanya | YO-YR |
| Rusya | R, UA-UI |
| Ruanda | 9X |
| Saint Kitts and Nevis | V4 |
| Saint Lucia | J6 |
| Saint Vincent and the Grenadines | J8 |
| San Marino | T7 |
| São Tomé ve Príncipe | S9 |
| Suudi Arabistan | HZ, 7Z, 8Z |
| Senegal | 6V-6W |
| Sırbistan | YT-YU |
| Şeysel Adaları | S7 |
| Sierra Leone | 9L |
| Singapur | 9V, S6 |
| Slovakya | OM |
| Slovenya | S5 |
| Solomon Adaları | H4 |
| Somali | 6O, T5 |
| Güney Afrika | S8, ZR-ZU |
| İspanya | AM-AO, EA-EH |
| Sri Lanka | 4P-4S |
| Sudan | SSN-STZ, 6T-6U |
| Surinam | PZ |
| Swaziland | 3DA-3DM |
| İsveç | SA-SM, 7S, 8S |
| İsviçre (bkz Lihtenştayn) | HB, HE |
| Suriye | YK, 6C |
| Tacikistan | EY |
| Tayvan (Çin e tahsisli önekleri kullanır) | B (BM, BN, BO, BQ, BV, BX) |
| Tanzanya | 5H-5I |
| Tayland | E2, HS |
| Doğu Timor | 4W |
| Togo | 5V |
| Tonga | A3 |
| Trinidad ve Tobago | 9Y-9Z |
| Tunus | TS, 3V |
| Türkiye | TA-TC, YM |
| Türkmenistan | EZ |
| Tuvalu | T2 |
| Uganda | 5X |
| Ukrayna | EM-EO, UR-UZ |
| Birleşik Arap Emirlikleri | A6 |
| İngiltere | 2, G, M, VP-VQ, VS, ZB-ZJ, ZN-ZO, ZQ |
| Amerika Birleşik Devletleri | AA-AL, K, N, W |
| Uruguay | CV-CX |
| Özbekistan | UJ-UM |
| Vanuatu | YJ |
| Vatikan Devleti | HV |
| Venezuela | YV-YY, 4M |
| Vietnam | XV, 3W |
| Batı Samoa | 5W |
| Yemen | 7O |
| Zambiya | 9I-9J |
| Zimbabve | Z2 |
GÖRKEM MERT ONUR YAVUZ - TA5AAX
